中國(guó)人民銀行分行首次納入國(guó)考,招3052人!
2024國(guó)考公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)第三天,截止10月17日16時(shí),共有455167考生報(bào)名,177859人過(guò)審,平均報(bào)錄比11.5:1。本次國(guó)考招錄與往年有所不同,中國(guó)人民銀行2024年度分支機(jī)構(gòu)公務(wù)員考錄工作由國(guó)家公務(wù)員局統(tǒng)一組織,首次納入國(guó)家公務(wù)員考試,并以招錄3052人,涉及1730個(gè)崗位,成為僅次于稅務(wù)的第二大招錄系統(tǒng)。所以想報(bào)考人行的小伙伴,一定要關(guān)注國(guó)考的對(duì)應(yīng)招錄職位以及相關(guān)的報(bào)考時(shí)間,以免錯(cuò)失報(bào)考機(jī)會(huì)!
招錄系統(tǒng) | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) |
稅務(wù)系統(tǒng) | 24008 | 10063 |
中國(guó)人民銀行 | 3052 | 1730 |
鐵路公安 | 2913 | 808 |
海關(guān) | 2307 | 1264 |
金融監(jiān)督管理系統(tǒng) | 1640 | 1163 |
統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 1078 | 942 |
出入境邊防檢查 | 1034 | 528 |
海事局 | 794 | 618 |
氣象局 | 320 | 310 |
水利 | 261 | 234 |
證監(jiān)會(huì) | 236 | 112 |
河南省分行首當(dāng)其沖2144人報(bào)名
截至10月17日16時(shí),中國(guó)人民銀行中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)共24811人報(bào)名,7516人過(guò)審,目前報(bào)錄比8:1。從招錄情況來(lái)看,16個(gè)省市招錄人數(shù)超過(guò)100人,其中中國(guó)人民銀行山東省分行、河北省分行、河南省分行以166、164、161人位列招錄人數(shù)前三名,目前報(bào)名人數(shù)最多為河南省分行,報(bào)名人數(shù)2144人,過(guò)審人數(shù)1161人,平均報(bào)錄比13:1。
招錄部門(mén) | 招錄人數(shù) | 招錄職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 161 | 109 | 1161 | 2144 | 13:1 |
中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 157 | 61 | 166 | 1692 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 164 | 95 | 601 | 1394 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 92 | 49 | 183 | 1348 | 15:1 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 140 | 85 | 776 | 1299 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 139 | 88 | 881 | 1267 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行山東省分行 | 166 | 83 | 127 | 1264 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行江西省分行 | 122 | 76 | 280 | 1140 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 139 | 89 | 95 | 1050 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行四川省分行 | 121 | 88 | 51 | 1045 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行黑龍江省分行 | 105 | 45 | 43 | 830 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 59 | 40 | 554 | 816 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行甘肅省分行 | 123 | 78 | 89 | 800 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行湖南省分行 | 116 | 71 | 95 | 790 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 107 | 60 | 184 | 785 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 82 | 45 | 348 | 715 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 113 | 55 | 90 | 711 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行吉林省分行 | 93 | 49 | 11 | 659 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行云南省分行 | 142 | 73 | 160 | 631 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 94 | 57 | 117 | 630 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行福建省分行 | 86 | 41 | 70 | 617 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 62 | 53 | 280 | 563 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行貴州省分行 | 85 | 43 | 369 | 487 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行湖北省分行 | 112 | 66 | 220 | 376 | 3:1 |
中國(guó)人民銀行青海省分行 | 51 | 30 | 122 | 291 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行上?偛 | 21 | 5 | 16 | 288 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行 | 38 | 24 | 80 | 286 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行天津市分行 | 29 | 13 | 106 | 195 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行北京市分行 | 23 | 6 | 79 | 155 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行青島市分行 | 15 | 5 | 50 | 117 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行大連市分行 | 17 | 9 | 20 | 114 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行海南省分行 | 29 | 14 | 36 | 106 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行深圳市分行 | 10 | 6 | 2 | 90 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 11 | 2 | 19 | 47 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行廈門(mén)市分行 | 11 | 3 | 23 | 39 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 17 | 14 | 12 | 30 | 2:1 |
總計(jì) | 3052 | 1730 | 7516 | 24811 | 8:1 |
計(jì)算機(jī)、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)成“香餑餑”
本次國(guó)考,中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)招錄涉及經(jīng)濟(jì)金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、電子信息類(lèi)、通信工程類(lèi)、法律法學(xué)類(lèi)、數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)等相關(guān)理工類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播類(lèi)、安全保衛(wèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、英語(yǔ)等專(zhuān)業(yè),目前,報(bào)名人數(shù)最多的專(zhuān)業(yè)為計(jì)算機(jī)、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)業(yè),招錄涉及相關(guān)專(zhuān)業(yè)的職位共有個(gè)252,招錄人數(shù)383人,共有6945人報(bào)名,2040人過(guò)審。從競(jìng)爭(zhēng)激烈程度角度分析,目前,人行相關(guān)職位中,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的專(zhuān)業(yè)為公共管理類(lèi),共招錄60個(gè)職位,68人,1755人報(bào)名,697人過(guò)審,報(bào)錄比26:1。
招錄專(zhuān)業(yè) |
招錄人數(shù) |
招錄職位數(shù) |
過(guò)審人數(shù) |
報(bào)名人數(shù) |
報(bào)錄比 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 383 | 252 | 2040 | 6945 | 18:1 |
電子信息類(lèi) | 383 | 252 | 2040 | 6945 | 18:1 |
通信工程類(lèi) | 350 | 225 | 1790 | 6269 | 18:1 |
經(jīng)濟(jì)金融類(lèi) | 1362 | 532 | 1866 | 5529 | 4:1 |
財(cái)會(huì)類(lèi) | 550 | 334 | 1387 | 4967 | 9:1 |
法律、法學(xué)類(lèi) | 239 | 175 | 651 | 2192 | 9:1 |
公共管理類(lèi) | 68 | 60 | 697 | 1755 | 26:1 |
新聞傳播類(lèi) | 97 | 90 | 366 | 1254 | 13:1 |
統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 295 | 232 | 358 | 1224 | 4:1 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 97 | 90 | 140 | 1208 | 12:1 |
安全保衛(wèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 38 | 36 | 49 | 482 | 13:1 |
英語(yǔ) | 20 | 19 | 102 | 463 | 23:1 |
理工科 | 24 | 14 | 21 | 81 | 3:1 |
僅限應(yīng)屆生報(bào)考職位占半壁江山
2024國(guó)考,中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)招錄中,僅限應(yīng)屆生報(bào)考的職位有1104個(gè),招錄人數(shù)1755人,占招錄總數(shù)的64%,目前共有12935人報(bào)名,占報(bào)名總數(shù)的52%。
除此以外的職位中對(duì)基層工作經(jīng)驗(yàn)不限制的職位有465個(gè),也就是說(shuō)90%以上職位是適合應(yīng)屆生報(bào)考的,所以廣大應(yīng)屆生們可以多關(guān)注一下人行分支機(jī)構(gòu)的招錄情況,入手適合自己的職位。
中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)招錄“限應(yīng)屆生報(bào)考”職位報(bào)考情況一覽
(數(shù)據(jù)截至10月17日16時(shí))
招錄部門(mén) |
招錄人數(shù) |
招錄職位數(shù) |
過(guò)審人數(shù) |
報(bào)名人數(shù) |
報(bào)錄比 |
中國(guó)人民銀行河南省分行 | 104 | 80 | 781 | 1409 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行廣東省分行 | 130 | 81 | 790 | 1089 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行河北省分行 | 104 | 68 | 460 | 883 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行江蘇省分行 | 75 | 35 | 134 | 825 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行山東省分行 | 141 | 64 | 103 | 765 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 102 | 74 | 79 | 745 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行江西省分行 | 83 | 55 | 185 | 737 | 9:1 |
中國(guó)人民銀行甘肅省分行 | 77 | 61 | 67 | 577 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行安徽省分行 | 87 | 55 | 344 | 517 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行四川省分行 | 75 | 53 | 49 | 507 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行云南省分行 | 93 | 52 | 144 | 458 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 81 | 47 | 106 | 432 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 41 | 18 | 43 | 405 | 10:1 |
中國(guó)人民銀行湖南省分行 | 77 | 51 | 49 | 401 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 48 | 41 | 221 | 396 | 8:1 |
中國(guó)人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 59 | 38 | 127 | 385 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行貴州省分行 | 37 | 26 | 309 | 375 | 10:1 |
中國(guó)人民銀行重慶市分行 | 26 | 20 | 265 | 373 | 14:1 |
中國(guó)人民銀行吉林省分行 | 52 | 34 | 1 | 366 | 7:1 |
中國(guó)人民銀行湖北省分行 | 101 | 56 | 194 | 308 | 3:1 |
中國(guó)人民銀行黑龍江省分行 | 52 | 25 | 35 | 291 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 48 | 27 | 199 | 287 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行 | 11 | 9 | 26 | 116 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 21 | 10 | 12 | 99 | 5:1 |
中國(guó)人民銀行大連市分行 | 6 | 4 | 1 | 65 | 11:1 |
中國(guó)人民銀行福建省分行 | 9 | 6 | 2 | 40 | 4:1 |
中國(guó)人民銀行海南省分行 | 3 | 3 | 6 | 40 | 13:1 |
中國(guó)人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 8 | 8 | 12 | 26 | 3:1 |
中國(guó)人民銀行天津市分行 | 4 | 3 | 17 | 18 | 5:1 |
總計(jì) | 1755 | 1104 | 4761 | 12935 | 7:1 |
最熱職位來(lái)自廣東省分行
截至10月17日16時(shí),中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)中,報(bào)名人數(shù)最多的職位為中國(guó)人民銀行廣東省分行潮州市分行綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下(300110001004),目前報(bào)名人數(shù)182人,過(guò)審155人,該職位招錄2人,大學(xué)本科學(xué)歷招錄人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障等專(zhuān)業(yè),研究生學(xué)歷招錄公共管理學(xué),限應(yīng)屆高校畢業(yè)生報(bào)考,由此可見(jiàn),應(yīng)屆生對(duì)于人行相關(guān)職位還是比較青睞的。
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考 | 過(guò)審 | 報(bào)名 | 報(bào)錄比 |
人行廣東省分行 | 中國(guó)人民銀行潮州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 2 | 155 | 182 | 91:1 |
人行上?偛 | 中國(guó)人民銀行上海總部 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 10 | 5 | 138 | 14:1 |
人行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行揚(yáng)州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009003 | 1 | 10 | 133 | 133:1 |
人行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行蘇州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110004005 | 2 | 17 | 121 | 61:1 |
人行廣東省分行 | 中國(guó)人民銀行東莞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 1 | 57 | 121 | 121:1 |
人行河南省分行 | 中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 22 | 113 | 57:1 |
人行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行鹽城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110008004 | 1 | 9 | 109 | 109:1 |
人行江蘇省分行 | 中國(guó)人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 2 | 12 | 108 | 54:1 |
人行重慶市分行 | 中國(guó)人民銀行涪陵分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 2 | 60 | 102 | 51:1 |
人行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 中國(guó)人民銀行鄂爾多斯市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 5 | 6 | 101 | 20:1 |
最后,小編提醒考生2024國(guó)考報(bào)名時(shí)間為10月15日8:00-10月24日18:00。目前報(bào)名還在初期階段,很多考生仍處于觀望狀態(tài),結(jié)合以往報(bào)名經(jīng)驗(yàn),報(bào)名從第六天起,報(bào)名人數(shù)會(huì)直線增長(zhǎng),小編建議考生可以趁目前,選好和自己條件匹配的職位,結(jié)合近期的報(bào)考人數(shù)進(jìn)行職位填報(bào)。

公務(wù)員考試向來(lái)都是持久戰(zhàn),如果你打算報(bào)考2024年國(guó)家公務(wù)員考試,從現(xiàn)在開(kāi)始就要著手準(zhǔn)備相關(guān)事宜了,越來(lái)越多的考生意識(shí)到提升自身綜合能力、提高通過(guò)率的重要性,必須提前備考,以實(shí)力迎戰(zhàn)。
如果你立志成為公務(wù)員,但自己不是學(xué)霸,專(zhuān)注度又不夠,想靠自學(xué)上岸難上加難,那么選擇一套適合自己的課程便是重中之重,不用太貴,但必須實(shí)實(shí)在在對(duì)自己有幫助!




點(diǎn)擊分享此信息:
