2019湖南益陽(yáng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日9時(shí))
截止3月25日9時(shí),益陽(yáng)共報(bào)名4119人
單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 報(bào)名人數(shù) |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 45 |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財(cái)會(huì) | 13 |
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 10 |
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 70 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 10 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 22 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 7 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 14 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)1 | 17 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)2 | 41 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī) | 64 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律 | 9 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 39 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 13 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理 | 18 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)水利工程 | 8 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 72 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 141 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 212 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 18 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 7 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 4 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 7 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 55 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 62 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 8 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)1 | 26 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)2 | 9 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 79 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 61 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘3 | 82 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 59 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 90 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 20 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)2 | 35 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專(zhuān)職武裝干事 | 27 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案1 | 3 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案2 | 11 |
安化縣 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)環(huán)境工程 | 16 |
安化縣 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)金融管理 | 15 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 65 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 33 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 11 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 12 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)1 | 25 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)2 | 33 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城建規(guī)劃1 | 36 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城建規(guī)劃2 | 22 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)商務(wù)1 | 23 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)商務(wù)2 | 22 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 11 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 31 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 87 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 90 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 41 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 10 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專(zhuān)職武裝干事 | 30 |
沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 45 |
沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 65 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 24 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 15 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)2 | 51 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī) | 74 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 7 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文化管理 | 31 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 46 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 51 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 6 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 23 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 15 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)財(cái)務(wù) | 9 |
南縣 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù) | 64 |
南縣 | 縣委巡察組財(cái)務(wù) | 7 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 2 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法文秘 | 3 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 14 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 11 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)3 | 9 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)4 | 6 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 84 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 85 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 13 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理1 | 10 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理2 | 7 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工程管理1 | 23 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工程管理2 | 6 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)旅游管理1 | 18 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)旅游管理2 | 18 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 100 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 103 |
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 19 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 8 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院 | 司法統(tǒng)計(jì) | 20 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
桃江縣人民法院 | 司法警察 | 29 |
安化縣人民法院 | 法官助理 | 4 |
安化縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 7 |
安化縣人民法院 | 綜合文秘 | 117 |
沅江市人民法院 | 法官助理 | 3 |
南縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
南縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
南縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 12 |
南縣人民法院 | 綜合文秘 | 9 |
益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 |
益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 11 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 4 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 22 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 統(tǒng)計(jì)分析人員 | 16 |
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 7 |
南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
南縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 26 |
桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
桃江縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 27 |
桃江縣人民檢察院 | 統(tǒng)計(jì)分析人員 | 23 |
安化縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
安化縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
安化縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 10 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 |
沅江市人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
沅江市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 9 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 特警 | 24 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警1 | 23 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警2 | 8 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警3 | 29 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 法醫(yī) | 6 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì)1 | 15 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì)2 | 3 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì)3 | 2 |
桃江縣公安局 | 基層民警 | 15 |
桃江縣公安局 | 特警 | 11 |
安化縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 4 |
安化縣公安局 | 基層民警1 | 36 |
安化縣公安局 | 基層民警2 | 5 |
安化縣公安局 | 特警 | 13 |
安化縣公安局 | 法醫(yī) | 11 |
沅江市公安局 | 基層民警 | 17 |
沅江市公安局 | 特警 | 32 |
大通湖區(qū)公安局 | 基層民警 | 95 |
益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 34 |
益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 55 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 53 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 群團(tuán)干事 | 8 |
益陽(yáng)市局安化縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 35 |
點(diǎn)擊分享此信息:
