2019湖南郴州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月25日9時(shí))
截止3月25日9時(shí),郴州共報(bào)名5192人
單位名稱(chēng) | 崗位 | 報(bào)名人數(shù) |
中共郴州市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9 |
中共郴州市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 | 10 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警(醫(yī)學(xué)) | 9 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警(護(hù)理) | 10 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警 | 67 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 251 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 237 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 16 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 6 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 93 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 86 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 11 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 8 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 51 |
資興市財(cái)政局邊遠(yuǎn)庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理1 | 30 |
資興市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理2 | 62 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 142 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 123 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 139 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 68 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 15 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 68 |
桂陽(yáng)縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合1 | 30 |
桂陽(yáng)縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合2 | 10 |
桂陽(yáng)縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 |
桂陽(yáng)縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 8 |
桂陽(yáng)縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 計(jì)算機(jī) | 10 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理1 | 18 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理2 | 55 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 項(xiàng)目評(píng)審 | 64 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 文字綜合 | 5 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 46 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 36 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 8 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 7 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 43 |
永興縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 104 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 108 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 6 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 38 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 信息技術(shù) | 12 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 金融管理 | 8 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)林管理 | 2 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 45 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 8 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 19 |
臨武縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 95 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理 | 18 |
嘉禾縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理1 | 13 |
嘉禾縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理2 | 11 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 | 23 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 | 23 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 生產(chǎn)監(jiān)管1 | 25 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 生產(chǎn)監(jiān)管2 | 9 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 130 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 179 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 12 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 3 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 15 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 128 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 112 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 44 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 17 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 10 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專(zhuān)干 | 28 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理1 | 14 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理2 | 9 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理3 | 19 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理4 | 10 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合 | 154 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 土建管理 | 30 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 24 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)林管理 | 14 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3 |
安仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 168 |
安仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 63 |
安仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 7 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 6 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
北湖區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 14 |
蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 |
資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理 | 6 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 綜合文秘 | 5 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
嘉禾縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 15 |
臨武縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
宜章縣人民法院 | 綜合文秘 | 43 |
宜章縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 27 |
永興縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂東縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
桂東縣人民法院 | 綜合文秘 | 39 |
安仁縣人民法院 | 法官助理 | 9 |
安仁縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 6 |
安仁縣人民法院 | 綜合文秘 | 22 |
安仁縣人民法院 | 司法警察 | 19 |
郴州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 |
郴州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 17 |
郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 169 |
郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 13 |
桂陽(yáng)縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 19 |
永興縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
永興縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 46 |
臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
臨武縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 11 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 8 |
桂東縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 12 |
安仁縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
嘉禾縣森林公安局 | 基層民警 | 19 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 金融財(cái)會(huì) | 12 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 12 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 特警 | 21 |
資興市公安局 | 法醫(yī) | 3 |
資興市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 11 |
桂陽(yáng)縣公安局 | 特警 | 28 |
宜章縣公安局 | 特警 | 24 |
永興縣公安局 | 特警 | 8 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 58 |
臨武縣公安局 | 特警 | 70 |
桂東縣公安局 | 特警 | 18 |
桂東縣公安局 | 文秘綜合 | 4 |
郴州市 | 選調(diào)生(一) | 53 |
郴州市 | 選調(diào)生(二) | 62 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 黨務(wù)干事 | 41 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 群團(tuán)干事 | 31 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 綜合管理員 | 10 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 104 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 5 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 12 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 7 |
郴州市局嘉禾縣局 | 會(huì)計(jì) | 29 |
郴州市局嘉禾縣局 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 48 |
郴州市局永興縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 31 |
郴州市局永興縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 19 |
郴州市局永興縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 0 |
郴州市局安仁縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 68 |
郴州市局安仁縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 13 |
郴州市局安仁縣局 | 會(huì)計(jì) | 15 |
郴州市局安仁縣局 | 黨務(wù)干事 | 16 |
郴州市局宜章縣局 | 煙葉技術(shù)員一 | 23 |
郴州市局宜章縣局 | 煙葉技術(shù)員二 | 3 |
郴州市局宜章縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 3 |
郴州市局宜章縣局 | 文秘 | 8 |
郴州市局臨武縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 39 |
郴州市局臨武縣局 | 會(huì)計(jì) | 23 |
郴州市局臨武縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 16 |
郴州市局汝城縣局 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 20 |
郴州市局汝城縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 2 |
郴州市局汝城縣局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 0 |
郴州市局桂東縣局 | 會(huì)計(jì) | 16 |
郴州市局桂東縣局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 1 |
郴州市局桂東縣局 | 客戶(hù)經(jīng)理 | 37 |
點(diǎn)擊分享此信息:
