2019湖南株洲公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月22日9時)
2019湖南株洲公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月22日9時)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
蘆淞區(qū)白關鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位 | 1 | 3 |
天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 3 |
天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 財務 | 1 | 21 |
天元區(qū)泰山路街道辦事處 | 綜合執(zhí)法 | 1 | 11 |
天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 7 |
天元區(qū)嵩山路街道辦事處 | 綜合管理 | 1 | 9 |
天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 財務 | 1 | 44 |
天元區(qū)栗雨街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 13 |
天元區(qū)馬家河街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 32 |
天元區(qū)馬家河街道辦事處 | 綜合管理 | 1 | 105 |
天元區(qū)三門鎮(zhèn)人民政府 | 財務 | 1 | 6 |
天元區(qū)三門鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 1 | 11 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 2 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 1 | 6 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 13 | 73 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 13 | 118 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 1 | 1 |
淥口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 1 | 3 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 20 | 62 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 20 | 71 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 20 | 77 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 20 | 86 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 4 | 5 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 4 | 8 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位7 | 2 | 3 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 4 | 6 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 4 | 15 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 20 | 61 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 20 | 47 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 5 | 6 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 5 | 5 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 3 | 6 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 3 | 3 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合1 | 6 | 3 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合2 | 6 | 10 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 10 | 47 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 10 | 45 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 13 | 27 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 12 | 29 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 1 | 1 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 2 | 3 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財務人員1 | 3 | 6 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 財務人員2 | 1 | 3 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | 1 | 20 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位1 | 1 | 5 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 2 | 51 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 2 | 38 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 12 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位5 | 2 | 8 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務1 | 1 | 5 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務2 | 1 | 11 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務3 | 1 | 10 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務4 | 1 | 17 |
株洲市中級人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 17 |
株洲市荷塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲市蘆淞區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 6 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
株洲市天元區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 1 | 111 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲市石峰區(qū)人民法院 | 計算機人員 | 1 | 59 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 4 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲市淥口區(qū)人民法院 | 財會人員 | 1 | 8 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
醴陵市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 15 |
攸縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 0 |
攸縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
攸縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
茶陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
茶陵縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 | 7 |
茶陵縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 1 | 0 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
炎陵縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
炎陵縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 12 |
株洲市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 101 |
株洲市人民檢察院 | 檔案管理 | 1 | 1 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
株洲市石峰區(qū)人民檢察院 | 財會 | 1 | 9 |
株洲市天元區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 5 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理1(偵查) | 1 | 0 |
攸縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 0 |
茶陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 5 |
茶陵縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 | 2 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 0 |
醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 2 |
醴陵市人民檢察院 | 計算機 | 1 | 5 |
株洲市云龍地區(qū)人民檢察院 | 財會 | 1 | 6 |
株洲市公安局 | 特警 | 5 | 5 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 | 51 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 2 | 25 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 20 |
株洲市公安局淥口分局 | 民警1 | 1 | 0 |
株洲市公安局淥口分局 | 民警2 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警1 | 3 | 2 |
醴陵市公安局 | 基層民警2 | 2 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警3 | 1 | 2 |
醴陵市公安局 | 基層民警4 | 1 | 0 |
醴陵市公安局 | 基層民警5 | 1 | 3 |
醴陵市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 7 |
攸縣公安局 | 民警1 | 3 | 5 |
攸縣公安局 | 民警2 | 2 | 6 |
攸縣公安局 | 民警3 | 1 | 5 |
茶陵縣公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
茶陵縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警3 | 1 | 5 |
茶陵縣公安局 | 民警4 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局 | 民警5 | 1 | 0 |
茶陵縣公安局交通警察大隊 | 交通民警1 | 1 | 5 |
茶陵縣公安局交通警察大隊 | 交通民警2 | 1 | 8 |
炎陵縣公安局 | 基層民警 | 1 | 4 |
株洲市 | 選調(diào)生(一) | 16 | 49 |
株洲市 | 選調(diào)生(二) | 14 | 60 |
點擊分享此信息:
