2019湖南長(zhǎng)沙公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
2019湖南長(zhǎng)沙公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月22日9時(shí))
注:不含警犬職位,詳見(jiàn)省直報(bào)名人數(shù)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)長(zhǎng)沙市委員會(huì) | 參政議政處文字綜合 | 1 | 38 |
中國(guó)農(nóng)工民主黨長(zhǎng)沙市委員會(huì) | 文字綜合 | 1 | 32 |
長(zhǎng)沙市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 234 |
長(zhǎng)沙市婦聯(lián) | 辦公室財(cái)務(wù) | 1 | 45 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 67 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 醫(yī)生 | 2 | 14 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 基層民警 | 1 | 20 |
湖南省坪塘監(jiān)獄 | 綜合管理 | 1 | 13 |
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 12 |
長(zhǎng)沙市長(zhǎng)橋強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 1 | 9 |
長(zhǎng)沙市星沙強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警 | 1 | 134 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)所屬街道辦事處 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 9 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)所屬街道辦事處 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 14 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)所屬街道辦事處 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 10 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)跳馬鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 2 | 15 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)橋驛鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 4 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)月亮島街道辦事處 | 四項(xiàng)目人員職位 | 1 | 31 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)銅官街道辦事處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 228 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)金山橋街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 1 | 43 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)黃金園街道辦事處 | 公共管理與服務(wù) | 1 | 95 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)白沙洲街道辦事處 | 文字綜合 | 1 | 95 |
長(zhǎng)沙縣黃花鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 2 |
長(zhǎng)沙縣路口鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè) | 1 | 47 |
長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)人民政府 | 土建工程 | 1 | 34 |
長(zhǎng)沙縣福臨鎮(zhèn)人民政府 | 園林規(guī)劃 | 1 | 21 |
長(zhǎng)沙縣黃興鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 1 | 61 |
長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 1 | 13 |
長(zhǎng)沙縣開(kāi)慧鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 1 | 10 |
瀏陽(yáng)市淮川街道辦事處 | 辦公室文秘 | 1 | 12 |
瀏陽(yáng)市淮川街道辦事處 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 18 |
瀏陽(yáng)市荷花街道辦事處 | 工作人員 | 1 | 75 |
瀏陽(yáng)市小河鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 37 |
瀏陽(yáng)市小河鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 16 |
瀏陽(yáng)市古港鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 58 |
瀏陽(yáng)市古港鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 17 |
瀏陽(yáng)市高坪鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政所會(huì)計(jì) | 1 | 20 |
瀏陽(yáng)市沿溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 4 |
瀏陽(yáng)市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
瀏陽(yáng)市官渡鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合辦干事 | 1 | 1 |
瀏陽(yáng)市永和鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 72 |
瀏陽(yáng)市永和鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 2 |
瀏陽(yáng)市永和鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 2 |
瀏陽(yáng)市永和鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)管理工作人員 | 1 | 10 |
瀏陽(yáng)市達(dá)滸鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 7 |
瀏陽(yáng)市達(dá)滸鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 37 |
瀏陽(yáng)市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
瀏陽(yáng)市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 2 | 17 |
瀏陽(yáng)市大圍山鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 0 |
瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 2 | 45 |
瀏陽(yáng)市澄潭江鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 2 |
瀏陽(yáng)市中和鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 38 |
瀏陽(yáng)市文家市鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 5 |
瀏陽(yáng)市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 法務(wù)工作人員 | 1 | 15 |
瀏陽(yáng)市大瑤鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 3 |
瀏陽(yáng)市棖沖鎮(zhèn)人民政府 | 城建規(guī)劃工作人員 | 1 | 28 |
瀏陽(yáng)市棖沖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 66 |
瀏陽(yáng)市官橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理工作人員 | 1 | 3 |
瀏陽(yáng)市永安鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 4 |
瀏陽(yáng)市永安鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 17 |
瀏陽(yáng)市沙市鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)發(fā)辦工作人員 | 1 | 7 |
瀏陽(yáng)市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 2 | 98 |
瀏陽(yáng)市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 38 |
瀏陽(yáng)市龍伏鎮(zhèn)人民政府 | 法務(wù)工作人員 | 1 | 29 |
瀏陽(yáng)市蕉溪鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
瀏陽(yáng)市金剛鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)管理工作人員 | 1 | 5 |
瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室文秘 | 1 | 14 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 6 | 39 |
寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)工作人員 | 4 | 111 |
寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府 | 村(社區(qū))主干 | 1 | 6 |
寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān)工作人員 | 1 | 4 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 37 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 7 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 88 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 2 | 57 |
長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院 | 法醫(yī) | 1 | 20 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 | 78 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 30 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 29 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 87 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 檔案管理 | 1 | 13 |
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 13 |
長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 | 0 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 1 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 39 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 1 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 1 |
長(zhǎng)沙縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 | 3 |
長(zhǎng)沙縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 0 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 20 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 6 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 法官助理(2) | 6 | 9 |
瀏陽(yáng)市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 5 | 4 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民法院 | 檔案管理 | 1 | 3 |
長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 66 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 6 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 12 |
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 8 |
長(zhǎng)沙縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 2 | 4 |
長(zhǎng)沙縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 5 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 1 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘1 | 1 | 4 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘2 | 1 | 8 |
長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 25 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘1 | 1 | 1 |
寧鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘2 | 1 | 6 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 特警 | 10 | 68 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 基層民警 | 6 | 164 |
長(zhǎng)沙市公安局 | 法醫(yī) | 2 | 7 |
點(diǎn)擊分享此信息:
