2019湖南益陽(yáng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
2019湖南益陽(yáng)公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時(shí))
共報(bào)名1423人
單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 報(bào)考人數(shù) |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 15 |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財(cái)會(huì) | 2 |
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 8 |
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 21 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 8 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 5 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 4 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)1 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)2 | 11 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī) | 29 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 13 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理 | 3 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)水利工程 | 4 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 26 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 54 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 83 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 18 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 23 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)1 | 13 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)2 | 4 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 24 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 15 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘3 | 22 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 24 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 32 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)2 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專(zhuān)職武裝干事 | 6 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案1 | 1 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案2 | 5 |
安化縣 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)環(huán)境工程 | 8 |
安化縣 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)金融管理 | 4 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 11 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 7 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 0 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)1 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)2 | 14 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城建規(guī)劃1 | 9 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城建規(guī)劃2 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)商務(wù)1 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)商務(wù)2 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 39 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 34 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 12 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專(zhuān)職武裝干事 | 20 |
沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 25 |
沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 33 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 19 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 6 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)2 | 19 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī) | 25 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文化管理 | 18 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管1 | 13 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管2 | 12 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 2 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)財(cái)務(wù) | 1 |
南縣 | 紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組執(zhí)紀(jì)業(yè)務(wù) | 20 |
南縣 | 縣委巡察組財(cái)務(wù) | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 0 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法文秘 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 4 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 4 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)3 | 7 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)4 | 2 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 28 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 20 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 5 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理1 | 6 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理2 | 3 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工程管理1 | 12 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工程管理2 | 1 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)旅游管理1 | 7 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)旅游管理2 | 5 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 34 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 49 |
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院 | 法官助理 | 6 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院 | 司法統(tǒng)計(jì) | 1 |
桃江縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
桃江縣人民法院 | 司法警察 | 8 |
安化縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
安化縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
安化縣人民法院 | 綜合文秘 | 90 |
沅江市人民法院 | 法官助理 | 2 |
南縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
南縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
南縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 0 |
南縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民法院 | 法官助理 | 4 |
益陽(yáng)市大通湖管理區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 6 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 5 |
益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 統(tǒng)計(jì)分析人員 | 4 |
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 |
南縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 |
桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
桃江縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 2 |
桃江縣人民檢察院 | 統(tǒng)計(jì)分析人員 | 3 |
安化縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
安化縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
安化縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 3 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 0 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 特警 | 9 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警1 | 10 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警2 | 2 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警3 | 16 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 法醫(yī) | 3 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì)1 | 3 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì)2 | 1 |
益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì)3 | 1 |
桃江縣公安局 | 基層民警 | 4 |
桃江縣公安局 | 特警 | 4 |
安化縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 2 |
安化縣公安局 | 基層民警1 | 26 |
安化縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
安化縣公安局 | 特警 | 7 |
安化縣公安局 | 法醫(yī) | 6 |
沅江市公安局 | 基層民警 | 6 |
沅江市公安局 | 特警 | 5 |
大通湖區(qū)公安局 | 基層民警 | 17 |
益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 12 |
益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 20 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 26 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 群團(tuán)干事 | 5 |
益陽(yáng)市局安化縣局 | 專(zhuān)賣(mài)稽查員(市管員) | 11 |
點(diǎn)擊分享此信息:
