2019湖南衡陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時)
2019湖南衡陽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月21日9時)
招錄546人,報名1874人
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 審核通過人數(shù) |
衡陽市總工會 | 辦公室綜合 | 9 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警一 | 12 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警二 | 67 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 特警 | 19 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警 | 53 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 12 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 9 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 69 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 56 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 2 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員一 | 1 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員二 | 3 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 40 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 44 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 58 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 55 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 33 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 16 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員七 | 12 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員八 | 0 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員九 | 18 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十 | 4 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十一 | 1 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十二 | 2 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 31 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 30 |
衡山縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員一 | 0 |
衡山縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員二 | 7 |
衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 14 |
衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 3 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 40 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 74 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 0 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 0 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 23 |
衡東縣司法局 | 宣傳專干 | 4 |
衡東縣司法局 | 財務(wù)管理 | 32 |
衡東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)一 | 9 |
衡東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)二 | 25 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一(“四項(xiàng)目人員”) | 5 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二(人武專干) | 22 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 0 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 66 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員五 | 27 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員六 | 7 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員七 | 3 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員八 | 19 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員九 | 0 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員十 | 8 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員十一 | 0 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員十二 | 2 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員十三 | 2 |
祁東縣司法局 | 司法助理員一 | 7 |
祁東縣司法局 | 司法助理員二 | 1 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一(村(社區(qū))主干職位) | 5 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二(四項(xiàng)目人員職位) | 2 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三(人武專干職位) | 8 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 36 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 2 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 20 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員七 | 9 |
耒陽市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù) | 25 |
耒陽市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所網(wǎng)絡(luò)管理 | 5 |
耒陽市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所文秘 | 4 |
耒陽市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工程造價 | 12 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 21 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 15 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 14 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 13 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 3 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 4 |
雁峰區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 2 |
雁峰區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 0 |
珠暉區(qū)司法局 | 基層司法助理員一 | 11 |
珠暉區(qū)司法局 | 基層司法助理員二 | 77 |
衡陽市中級人民法院 | 法官助理 | 7 |
衡陽市中級人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 5 |
衡陽市中級人民法院 | 檔案管理 | 0 |
衡南縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡南縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 |
衡南縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 |
衡陽縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡陽縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
衡陽縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 1 |
衡陽縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 4 |
衡山縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡東縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡東縣人民法院 | 財會人員 | 1 |
祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
祁東縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
祁東縣人民法院 | 綜合文秘 | 0 |
祁東縣人民法院 | 財會人員 | 1 |
常寧市人民法院 | 法官助理 | 0 |
常寧市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
常寧市人民法院 | 綜合文秘 | 5 |
常寧市人民法院 | 財會人員 | 1 |
耒陽市人民法院 | 綜合文秘 | 13 |
耒陽市人民法院 | 司法警察(1) | 21 |
耒陽市人民法院 | 司法警察(2) | 5 |
耒陽市人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 8 |
衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡陽市雁峰區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 |
衡陽市雁峰區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽市雁峰區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 7 |
衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
衡陽市南岳區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
衡南縣人民檢察院 | 財會 | 2 |
衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
衡山縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
衡東縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
衡東縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
祁東縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 19 |
祁東縣人民檢察院 | 財會 | 6 |
耒陽市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
耒陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 |
耒陽市人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
耒陽市人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 9 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
常寧市人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
華新地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
衡陽市公安局 | 特警 | 14 |
衡陽市公安局 | 基層民警1 | 6 |
衡陽市公安局 | 基層民警2 | 57 |
衡陽市公安局 | 基層民警3 | 28 |
衡陽市公安局 | 基層民警4 | 11 |
衡陽市公安局 | 基層民警5 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警6 | 0 |
衡陽市公安局 | 基層民警7 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警8 | 11 |
衡陽市公安局 | 基層民警9 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警10 | 4 |
衡陽縣公安局 | 基層民警 | 31 |
衡陽縣公安局 | 特警 | 3 |
衡陽縣森林公安局 | 基層民警 | 47 |
衡南縣公安局 | 特警1 | 2 |
衡南縣公安局 | 特警2 | 4 |
衡南縣公安局 | 特警3 | 2 |
衡東縣公安局 | 基層民警1 | 3 |
衡東縣公安局 | 基層民警2 | 1 |
衡東縣公安局 | 基層民警3 | 1 |
衡東縣森林公安局 | 基層民警 | 8 |
衡山縣公安局 | 基層民警1 | 0 |
衡山縣公安局 | 基層民警2 | 0 |
衡山縣公安局 | 基層民警3 | 6 |
祁東縣公安局 | 基層民警 | 54 |
衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警 | 2 |
耒陽市公安局 | 基層民警 | 0 |
耒陽市公安局 | 法醫(yī) | 3 |
衡陽市 | 選調(diào)生(一) | 33 |
衡陽市 | 選調(diào)生(二) | 46 |
點(diǎn)擊分享此信息:
