2019湖南郴州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月19日17時(shí))
2019湖南郴州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月19日17時(shí))
報(bào)名895人,招441人
湖南省2019年省考郴州報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止3月19日17時(shí)) | |||
單位 | 職位 | 報(bào)名人數(shù) | 招考人數(shù) |
中共郴州市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 1 |
中共郴州市委網(wǎng)信辦 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 | 2 | 1 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警(醫(yī)學(xué)) | 1 | 1 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警(護(hù)理) | 3 | 1 |
郴州市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒民警 | 13 | 4 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 36 | 9 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 30 | 5 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 2 | 2 |
北湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 2 | 1 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 13 | 6 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 14 | 5 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 1 | 4 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 5 | 2 |
資興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 14 | 3 |
資興市財(cái)政局邊遠(yuǎn)庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理1 | 3 | 4 |
資興市財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)管理2 | 9 | 3 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 25 | 20 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 12 | 17 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 22 | 16 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 4 | 10 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 4 | 6 |
桂陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 20 | 3 |
桂陽(yáng)縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合1 | 2 | 4 |
桂陽(yáng)縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合2 | 1 | 3 |
桂陽(yáng)縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 1 |
桂陽(yáng)縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2 | 1 |
桂陽(yáng)縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 1 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理1 | 2 | 4 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理2 | 3 | 4 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 項(xiàng)目評(píng)審 | 23 | 3 |
桂陽(yáng)縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 文字綜合 | 0 | 1 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 5 | 4 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 2 | 3 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 0 | 4 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 1 | 1 |
永興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 10 | 1 |
永興縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 15 | 2 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 25 | 9 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 0 | 1 |
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 11 | 2 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 信息技術(shù) | 3 | 2 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 金融管理 | 0 | 2 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)林管理 | 0 | 1 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 4 | 2 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 0 | 1 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 4 | 4 |
臨武縣艱苦邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 28 | 1 |
臨武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理 | 0 | 3 |
嘉禾縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理1 | 3 | 2 |
嘉禾縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理2 | 1 | 2 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管1 | 4 | 1 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 市場(chǎng)監(jiān)管2 | 3 | 1 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 生產(chǎn)監(jiān)管1 | 4 | 1 |
嘉禾縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 生產(chǎn)監(jiān)管2 | 1 | 1 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 21 | 3 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 37 | 3 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 3 | 2 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 0 | 1 |
嘉禾縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 3 | 1 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 27 | 3 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 23 | 9 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 8 | 4 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 0 | 2 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 2 | 1 |
汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 6 | 1 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理1 | 3 | 2 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理2 | 1 | 2 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理3 | 4 | 4 |
汝城縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)政管理4 | 4 | 2 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文字綜合 | 35 | 3 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 土建管理 | 11 | 2 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 1 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)林管理 | 0 | 3 |
桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 0 | 1 |
安仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 30 | 9 |
安仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 15 | 5 |
安仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 0 | 2 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 | 2 |
北湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 | 3 |
北湖區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 | 4 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 | 2 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 法官助理 | 0 | 4 |
桂陽(yáng)縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 | 1 |
嘉禾縣人民法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 3 | 1 |
臨武縣人民法院 | 法官助理 | 0 | 2 |
宜章縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 | 3 |
宜章縣人民法院 | 法官助理 | 0 | 3 |
宜章縣人民法院 | 綜合文秘 | 9 | 2 |
宜章縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 1 |
永興縣人民法院 | 法官助理 | 0 | 3 |
桂東縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
桂東縣人民法院 | 綜合文秘 | 5 | 1 |
安仁縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
安仁縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 | 1 |
安仁縣人民法院 | 綜合文秘 | 2 | 1 |
安仁縣人民法院 | 司法警察 | 3 | 1 |
郴州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 | 1 |
郴州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 | 1 |
郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 | 1 |
郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 46 | 2 |
郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 1 |
郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
桂陽(yáng)縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 2 | 1 |
永興縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 | 1 |
永興縣人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 | 1 |
臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 | 1 |
臨武縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 0 | 1 |
汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 | 2 |
桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 1 |
桂東縣人民檢察院 | 計(jì)算機(jī) | 0 | 1 |
安仁縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 | 1 |
嘉禾縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 1 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 2 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 0 | 3 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊(duì)) | 特警 | 0 | 4 |
資興市公安局 | 法醫(yī) | 0 | 1 |
資興市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 0 | 1 |
桂陽(yáng)縣公安局 | 特警 | 0 | 4 |
宜章縣公安局 | 特警 | 4 | 4 |
永興縣公安局 | 特警 | 0 | 1 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 11 | 5 |
臨武縣公安局 | 特警 | 16 | 2 |
桂東縣公安局 | 特警 | 4 | 1 |
桂東縣公安局 | 文秘綜合 | 0 | 1 |
郴州市 | 選調(diào)生(一) | 14 | 10 |
郴州市 | 選調(diào)生(二) | 12 | 10 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 黨務(wù)干事 | 6 | 1 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 群團(tuán)干事 | 4 | 1 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 綜合管理員 | 3 | 1 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 34 | 2 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 1 | 1 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 1 | 1 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 客戶經(jīng)理 | 0 | 1 |
郴州市局嘉禾縣局 | 會(huì)計(jì) | 2 | 1 |
郴州市局嘉禾縣局 | 客戶經(jīng)理 | 7 | 1 |
郴州市局永興縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 5 | 1 |
郴州市局永興縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 2 | 1 |
郴州市局永興縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 0 | 2 |
郴州市局安仁縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 21 | 3 |
郴州市局安仁縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 0 | 2 |
郴州市局安仁縣局 | 會(huì)計(jì) | 3 | 1 |
郴州市局安仁縣局 | 黨務(wù)干事 | 3 | 1 |
郴州市局宜章縣局 | 煙葉技術(shù)員一 | 0 | 1 |
郴州市局宜章縣局 | 煙葉技術(shù)員二 | 0 | 1 |
郴州市局宜章縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 0 | 2 |
郴州市局宜章縣局 | 文秘 | 1 | 1 |
郴州市局臨武縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 8 | 1 |
郴州市局臨武縣局 | 會(huì)計(jì) | 2 | 1 |
郴州市局臨武縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 0 | 1 |
郴州市局汝城縣局 | 客戶經(jīng)理 | 3 | 1 |
郴州市局汝城縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 0 | 1 |
郴州市局汝城縣局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 0 | 1 |
郴州市局桂東縣局 | 會(huì)計(jì) | 0 | 1 |
郴州市局桂東縣局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 0 | 1 |
郴州市局桂東縣局 | 客戶經(jīng)理 | 6 | 1 |
點(diǎn)擊分享此信息:
