2019湖南湘潭公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止3月19日17時)
2019湖南湘潭公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月19日17時)
招錄210人,報名390人
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報名人數(shù) |
湘潭市強制隔離戒毒所 | 戒毒單位醫(yī)學(xué)職位 | 0 |
湘潭市強制隔離戒毒所 | 信息通信民警 | 2 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法助理1 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法助理2 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 基層司法助理3 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 4 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 8 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干職位 | 24 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員1 | 1 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員2 | 0 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合1 | 38 |
湘潭市湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 文字綜合2 | 53 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 0 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所1 | 0 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所2 | 3 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 四項目人員職位 | 1 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人武專干職位 | 10 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合1 | 17 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合2 | 13 |
湘潭市韶山市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 0 |
湘潭市韶山市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 0 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)職位 | 3 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理1 | 0 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理2 | 0 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理3 | 12 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理4 | 2 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理5 | 3 |
湘潭市韶山市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理6 | 2 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 司法助理員3 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財會職位1 | 5 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 財會職位2 | 6 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位1 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位2 | 5 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位3 | 20 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位4 | 8 |
湘潭市雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 綜合管理職位5 | 12 |
湘潭市雨湖區(qū)響水鄉(xiāng)人民政府 | 文字綜合 | 8 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員職位1 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 街道司法所司法助理員職位2 | 2 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機關(guān) | 街道財政所1 | 7 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機關(guān) | 街道財政所2 | 12 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機關(guān) | 街道財政所3 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)街道機關(guān) | 村(社區(qū))主干職位 | 1 |
湘潭縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 司法警察 | 1 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 司法警察 | 17 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 0 |
湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
湘潭縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 12 |
湘潭縣人民檢察院 | 財會 | 4 |
湘潭市公安局 | 信息通信1 | 0 |
湘潭市公安局 | 信息通信2 | 0 |
湘潭市公安局 | 法醫(yī) | 2 |
湘潭市公安局 | 基層民警 | 22 |
湘潭市湘潭縣公安局 | 基層民警 | 0 |
湘潭市湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警 | 2 |
湘潭市 | 選調(diào)生(一) | 10 |
湘潭市 | 選調(diào)生(二) | 27 |
點擊分享此信息:
