2019湖南省考湘西州花垣縣考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論公示
2019湖南省考湘西州花垣縣考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
2019年湖南省花垣縣考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論公布
2019年湖南省花垣縣考試錄用公務(wù)員體檢工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《湖南省2019年考試錄用公務(wù)員公告》、《湘西自治州2019年考試錄用公務(wù)員體檢公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將體檢結(jié)論進(jìn)行公布,若有疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與中共花垣縣委組織部聯(lián)系(聯(lián)系電話:0743-7218787)。
附件:2019年湖南省花垣縣考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)論
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)1 | 體檢結(jié)論 |
1 | 田太珍 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合1 | 31006001 | 12340408227 | 合格 |
2 | 李芳 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合2 | 31006002 | 12310406522 | 合格 |
3 | 張培挺 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合2 | 31006002 | 12310101620 | 合格 |
4 | 劉小青 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 31006003 | 12310103312 | 合格 |
5 | 曾小麗 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 31006003 | 12310405424 | 合格 |
6 | 毛亞威 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 31006003 | 12310406816 | 合格 |
7 | 唐榕 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合3 | 31006003 | 12310401512 | 合格 |
8 | 吳檬檬 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合4 | 31006004 | 12310300502 | 合格 |
9 | 左璇 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合4 | 31006004 | 12310405422 | 合格 |
10 | 石麗 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合4 | 31006004 | 12310105127 | 合格 |
11 | 龍金宇 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 31006005 | 12310102220 | 合格 |
12 | 張久龍 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 31006005 | 12310405629 | 合格 |
13 | 吳仲鋅 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 31006005 | 12310303002 | 合格 |
14 | 彭志信 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 31006005 | 12310406327 | 合格 |
15 | 李岸濤 | 花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)綜合5 | 31006005 | 12310404001 | 合格 |
16 | 彭澤夏 | 花垣縣 公安局 | 特警 | 31035001 | 17310601005 | 合格 |
中共花垣縣委組織部
2019年7月4日
點(diǎn)擊分享此信息:
